S.I.D.A.T., une marque distribuée par M&D France

Le site de M&D France
Original
Débimètre massique
Photo non contractuelle

Débimètres massiques

Débimètre massique

Référence
38.875
EAN
8033207086944

Caractéristiques techniques

Qualité
GENUINE

Logistique

EAN
8033207086944
Poids
0.08
Dimensions
7,5 x 8,5 x 11

Véhicules compatibles 25

MarqueModèleMotorisation
TOYOTAAVENSIS VERSO (_M2_)2.0 D (CLM20_)
TOYOTAAVENSIS Estate (_T22_)2.0 D-4D (CDT220_)
TOYOTACOROLLA Compact (_E11_)2.0 D-4D (CDE110_)
TOYOTACOROLLA Verso (_E12_)2.0 D-4D (CDE120_)
TOYOTAAVENSIS (_T25_)2.0 D-4D (ADT250_)
TOYOTALAND CRUISER 100 (_J1_)4.2 TD (HDJ100_, HDJ100)
TOYOTAAVENSIS Estate (_T22_)2.0 D (CDT220_)
TOYOTAAVENSIS Liftback (_T22_)2.0 D (CDT220_)
TOYOTAAVENSIS Estate (_T25_)2.0 D-4D (CDT250_)
TOYOTAAVENSIS Estate (_T25_)2.0 D-4D (ADT250_)
TOYOTACOROLLA (_E12_)2.0 D-4D (CDE120_)
TOYOTAAVENSIS Saloon (_T25_)2.0 D-4D (ADT250_)
TOYOTAPREVIA II (_R3_)2.0 D-4D (CLR30_)
TOYOTACOROLLA Saloon (_E12_)2.0 D-4D (CDE120_)
TOYOTACOROLLA (_E11_)2.0 D-4D (CDE110_)
TOYOTACOROLLA Liftback (_E11_)2.0 D-4D (CDE110_)
TOYOTAAVENSIS Saloon (_T25_)2.0 D-4D (CDT250_)
TOYOTAAVENSIS (_T25_)2.0 D-4D (CDT250_)
TOYOTACOROLLA Estate (_E11_)2.0 D-4D (CDE110_)
TOYOTACOROLLA Estate (_E12_)2.0 D-4D (CDE120_)
TOYOTAAVENSIS (_T22_)2.0 VVT-i (AZT220_)
TOYOTARAV 4 II (_A2_)2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_)
TOYOTAAVENSIS Liftback (_T22_)2.0 D-4D (CDT220_)
TOYOTAAVENSIS (_T22_)2.0 D-4D (CDT220_)
TOYOTACOROLLA (_E12_)2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)